H45 Compact Televes 5990
Професійні вимірювальні прилади та спектроаналізатори серії H45 є першими в світі апаратами свого класу з цифровою обробкою вимірювальних даних, що забезпечують високу достовірність, якість вимірювань і зручність.
H-45 Compact Televes 5990
частотний діапазон від 5 до 2500 МГц:
Базові модифікації спектроаналізатора |
![]() |
USD | ||
5990 | H45 Compact | 4485 |
5991 | HD Measures Option for H45 Compact | 570 |
599001 | H45 Compact + MPEG4 | 5985 |
599002 | H45 Compact + MPEG4 + CI | 6300 |
599003 | H45 Compact + Optical Receiver | 4950 |
599004 | H45 Compact + MPEG4 + Optical Receiver | 6450 |
5994 | Upgrade Compact to Advance (requires 5991) | 2490 |
5992 | H45 Advance | 6525 |
599201 | H45 Advance + MPEG4 | 8040 |
599202 | H45 Advance + MPEG4 + CI | 8355 |
599203 | H45 Advance + Optical Receiver | 6990 |
599204 | H45 Advance + MPEG4 + CI + Optical Receiver | 8670 |
5997 | Option MPEG4 (requires 5991 in Compact) | 1725 |
5998 | Option CI (requires MPEG4. In Compact, also 5991) | 1425 |
5999 | Option Optical Receiver | 863 |
598901 | Option DVB-T2 (Advance Only, requires MPEG4) | 1425 |
598902 | Extension to 3,3GHz Spectrum Analyser (Advance Only) | 945 |
5993 | H45 Advance USA | 6525 |
599301 | H45 Advance + MPEG4 + CI | 8355 |
599304 | H45 Advance + MPEG4 + CI + Optical Receiver | 8670 |
Повні характеристики вимірювача H-45 Compact Televes 5990 Ви знайдете на сторінці №50 каталогу продукції Televes
Технічний опис та інструкція по єксплуатаціі скачати в форматі PDF
Відгуків: 0
Схожі товари