50645




Технічна специфікація
Вхідна частота (ГГц) | Низький діапазон: 10,7 ~ 11,7 Високий діапазон: 11,7 ~ 12,75 |
Вихідна частота (МГц) | Низький діапазон: 950 ~ 1950 Високий діапазон: 1100 ~ 2150 |
Хрест Пол. Ізоляція (дБ) | 20 (тип.) |
Приріст конверсії | 60 дБ (типово) 55-70 дБ |
Отримайте рівність | ± 0,5 дБ / 36 МГц |
LO Частота | Низький діапазон: 9,75 ГГц Високий діапазон: 10,6 ГГц |
LO Стабільність | ± 500 кГц (макс.) @ 25 ° C ± 1 МГц (макс.) @ (- від 40 ° C до + 60 ° C) |
LO фазовий шум | -65 дБк / Гц @ 1 кГц -85 дБк / Гц @ 10 кГц -95 дБк / Гц @ 100 кГц |
Точка стиснення 1 дБ (дБм) | 0 (мін.) |
Відхилення зображення (дБ) | > 40 (мінімум) |
Вихід VSWR | 2,5: 1 (макс.) |
Вихідний опір (Ω) | 75 |
Вихідний роз'єм | Тип F Жіночий 4x |
Керування вибором полярності | V: 11,5 ~ 14 В постійного струму H: 16 ~ 19 В постійного струму |
Контроль вибору діапазону (кГц) | Високий діапазон: 22 ± 4 Низький діапазон: 0 |
Споживання постійного струму (мА) | 135 (макс.) |
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.