Лідер продажів!
50464

18.92 грн
Кабель коаксіальний Finmark F690BV CU BLACK вуличний для систем відеоспостереження та ТВ систем.
90% заповнення обплетення, прикріплена фольга, ПВХ оболонка
центральний провідник | матеріал | цілісний мідний | |
Ø | мм | 1.02 ± 0.01 | |
діелектрик | матеріал | Фізично спінений поліетилен | |
Ø | мм | 4.57 ± 0.05 | |
екран | 1-й екран | 100%, ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика | |
2-й екран | 90% обплетення з алюмінієвого дроту | ||
3-й екран | - | ||
4-й екран | - | ||
наповнювач | матеріал | - | |
оболонка | матеріал | полівінілхлорид | |
Ø | мм | 6.80 ± 0.1 | |
колір | Білий (W) / Чорний (B) | ||
ізольовані провідники | Діаметр | - | |
опір | - | ||
діелектрик | - | ||
Діаметр | - | ||
несучий елемент | матеріал | - | |
конструкція | - | ||
Діаметр | мм | - | |
оболонка | - | ||
Мінімальна зусилля на розрив | Н | - | |
Максимальне загасання (при 20 ° C) | 5 МГц | дБ / 100м | 1,87 |
55 МГц | дБ / 100м | 4,96 | |
210 МГц | дБ / 100м | 9,66 | |
300 МГц | дБ / 100м | 11,22 | |
400 МГц | дБ / 100м | 13,11 | |
500 МГц | дБ / 100м | 14,70 | |
750 МГц | дБ / 100м | 18,07 | |
870 МГц | дБ / 100м | 19,86 | |
1000 МГц | дБ / 100м | 21,57 | |
Номінальна хвильовий опір | Ом | 75 ± 3 | |
погонна ємність | пФ / м | 53 | |
Номінальна швидкість поширення сигналу | % | 85 | |
загасання неузгодженості | дБ | 20 | |
Мінімальний радіус вигину | 10 × діаметр кабелю | ||
температура експлуатації | ° C | -30 ° C - + 70 ° C | |
типи упаковки | Котушка, картонна коробка, палета | ||
розміри котушки | Діаметр x Висота | мм | 300 × 265 |
Довжина кабелю в упаковці | м | 305 |
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари